Active Orders
128
Pending Confirmations
34
Completed Payouts
256
Pending KYC
19
Today's Volume
₹2.48Cr
Quote Management
| Quote Type | Status | Buy Rate | Spread | Payout Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Quote | Enabled | ₹83.15 | 0.25% | 30–60 min | |
| Fast Payout | Enabled | ₹82.40 | 0.50% | 10–15 min | |
| Bulk OTC Quote | Enabled | Custom | Custom | Custom |
Live Rate Management
| Coin | Rate | Spread | Last Updated |
|---|---|---|---|
| USDT | ₹83.15 | 0.25% | Today 11:24 AM |
| BTC | ₹60,75,000 | 0.40% | Today 11:24 AM |
| ETH | ₹2,21,450 | 0.45% | Today 11:24 AM |
| SOL | ₹12,850 | 0.60% | Today 11:24 AM |
User Management
| User | KYC | Status | Action |
|---|---|---|---|
| Rahul Kumar | Verified | Active | View / Edit |
| Amit Sharma | Pending | Inactive | Approve / Block |
| Sunil Kumar | Suspended | Blocked | Review |
Wallet Management
| Coin / Network | Active Wallet | Last Changed | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| USDT / TRC20 | TXf9...a7b3c9d8 | Today 08:10 AM | Active | Change / Deactivate |
| USDT / ERC20 | 0x8d7...1a2b3c | Today 08:10 AM | Active | Change / Deactivate |
| BTC | bc1q...7k9m2n | Today 08:10 AM | Active | Change / Deactivate |
Recent Activity / Audit Log
| Action | Details | Time |
|---|---|---|
| Quote edited | Standard Quote changed from ₹82.90 to ₹83.15 | 11:24 AM |
| Wallet updated | USDT TRC20 wallet changed | 11:20 AM |
| User approved | Rahul Kumar KYC verified | 11:18 AM |